| # | Player | Level | XP |
|---|---|---|---|
| 4 | she1lob | 20 | 37,912 |
| 5 | totodied | 17 | 27,492 |
| 6 | janalay | 14 | 17,046 |
| 7 | tavernkeeper_ | 8 | 5,946 |
| 8 | altsin | 6 | 2,844 |
| 9 | bergamotka_ | 6 | 2,632 |
| 10 | smellybluesocks | 5 | 2,314 |
| 11 | _piti_ | 5 | 1,712 |
| 12 | jinxiri | 4 | 1,511 |
| 13 | dominnoo | 4 | 1,386 |
| 14 | botmalan | 4 | 1,336 |
| 15 | wycieek | 4 | 1,313 |
| 16 | wiktorian | 4 | 1,085 |
| 17 | czenir | 4 | 972 |
| 18 | damianbzg | 4 | 950 |
| 19 | x_s0167_25909 | 3 | 759 |
| 20 | .listwa | 3 | 758 |
| 21 | interstellar_glitch_overdrive | 3 | 700 |
| 22 | ssssh64 | 3 | 639 |
| 23 | nekromanta0584_24852 | 3 | 588 |
| 24 | ? | 3 | 575 |
| 25 | roczo535 | 3 | 571 |
| 26 | syz | 3 | 555 |
| 27 | sakuraveil_0 | 3 | 473 |
| 28 | a.kocunkiewicz | 3 | 470 |
| 29 | debororo | 3 | 447 |
| 30 | anastazja_oke | 3 | 425 |
| 31 | frostyfeathers | 2 | 379 |
| 32 | wolfidrav | 2 | 357 |
| 33 | 7inhchi | 2 | 357 |
| 34 | ksander2707 | 2 | 335 |
| 35 | neroo3843 | 2 | 295 |
| 36 | olak | 2 | 280 |
| 37 | ima | 2 | 275 |
| 38 | NO WAY | 2 | 260 |
| 39 | kacper1133 | 2 | 257 |
| 40 | ? | 2 | 255 |
| 41 | yorublack6472 | 2 | 255 |
| 42 | czacha8672 | 2 | 249 |
| 43 | cz._.arny | 2 | 249 |
| 44 | cossack_87 | 2 | 240 |
| 45 | jak.banu | 2 | 213 |
| 46 | testowekonto2436 | 2 | 205 |
| 47 | pieczywo2 | 2 | 196 |
| 48 | wiziu77 | 2 | 186 |
| 49 | zick41ili | 2 | 175 |
| 50 | mr.cookie223 | 2 | 170 |





