← Serwery
Arena 1v1
Arena 1v1 w Counter-Strike 2: pojedynki jeden na jednego, drabinka zwycięzców i przegranych, sześć typów rund, ranking i misje dzienne.
0 graczy online teraz

Serwery
Jak się gra
Każda runda to pojedynek jeden na jednego na osobnej arenie. Wygrywasz – idziesz w górę drabinki, przegrywasz – w dół, aż trafisz na równego sobie.
Sześć typów rund: karabiny, pistolety, AWP, Deagle, noże oraz AUG/SG. Komendą !guns wybierasz, w czym grasz.
Za wygrane zbierasz punkty i rangi, a co dzień czekają misje nagradzane XP.
Co daje VIP
- Zarezerwowany slot na pełnym serwerze
- Tag VIP w tabeli i na czacie, kolor czatu
- XP ×1,5, jedna zmiana i jedna dodatkowa misja dziennie
- Granat dymny w każdej walce
- Dźwięk headshota
Top 10
- 1Alex10(kolum yok)2191Punkty
- 2xemer1392Punkty
- 3robsee1099Punkty
| # | Gracz | Punkty | Wygrane | Przegrane |
|---|---|---|---|---|
| 4 | SkalmarSkibidinos | 1083 | 212 | 70 |
| 5 | puh | 1026 | 429 | 374 |
| 6 | take off your shoes | 987 | 533 | 478 |
| 7 | baguvix | 901 | 297 | 244 |
| 8 | ★ ᴹᴬˢˢİⱽᴱˢᵀᴿ | 874 | 325 | 239 |
| 9 | Bula | 830 | 166 | 69 |
| 10 | stoprocent | 807 | 185 | 77 |
Mapy
am_italy_p
am_jungle
am_aqua
am_kasbah
am_triangle_aim
am_zen
am_headshot
aim_redline
am_mirageteraz na serwerze
am_chateau
am_must2
am_poolday_in_dust
am_winterbound
am_ramps_j_spin
am_water_j_spin
am_hotel
am_nuke
am_minecraft2_p
am_anubis_p
am_skate_pteraz na serwerze
Ostatnie bany
Brak banów.
Ostatnie dema
Nagrania GOTV z ostatnich 7 dni – otwórz w Counter-Strike 2 przez playdemo albo w przeglądarce dem.
| Kiedy | Mapa | Serwer | Rozmiar | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| am_miragePlayergency | Arena 1v1 #2 · 0,1 MB | Playergency | Arena 1v1 #2 | 0,1 MB | Pobierz | |
| am_miragePlayergency | Arena 1v1 #2 · 0,1 MB | Playergency | Arena 1v1 #2 | 0,1 MB | Pobierz | |
| am_junglePlayergency | Arena 1v1 #1 · 14 MB | Playergency | Arena 1v1 #1 | 14 MB | Pobierz | |
| am_aquaPlayergency | Arena 1v1 #1 · 4,2 MB | Playergency | Arena 1v1 #1 | 4,2 MB | Pobierz | |
| am_kasbahPlayergency | Arena 1v1 #1 · 6,7 MB | Playergency | Arena 1v1 #1 | 6,7 MB | Pobierz | |
| am_triangle_aimPlayergency | Arena 1v1 #1 · 16 MB | Playergency | Arena 1v1 #1 | 16 MB | Pobierz | |
| am_headshotPlayergency | Arena 1v1 #1 · 1,6 MB | Playergency | Arena 1v1 #1 | 1,6 MB | Pobierz | |
| am_zenPlayergency | Arena 1v1 #1 · 1,6 MB | Playergency | Arena 1v1 #1 | 1,6 MB | Pobierz | |
| aim_redlinePlayergency | Arena 1v1 #1 · 0,5 MB | Playergency | Arena 1v1 #1 | 0,5 MB | Pobierz | |
| am_minecraft2_pPlayergency | Arena 1v1 #1 · 0,1 MB | Playergency | Arena 1v1 #1 | 0,1 MB | Pobierz |

