← Rankingi
Ranking: Surf
Surf w Counter-Strike 2: zjazdy na czas, rekordy map, ranking punktowy i poprawka rampbugów.

surf_utopia_njv
Tier 1 · 41 ukończeń
- 1zeun0:58.031Czas
- 2SSConexion0:58.063Czas
- 3Nakiel0:58.391Czas
| # | Gracz | Czas |
|---|---|---|
| 4 | ZWIERZ | 0:59.594 |
| 5 | Micke 13 | 1:00.391 |
| 6 | Abrakadabra | 1:01.172 |
| 7 | coco63 | 1:01.406 |
| 8 | Joe? | 1:01.500 |
| 9 | kuqu | 1:01.672 |
| 10 | MINECROSSA | 1:01.781 |
| 11 | Skiya | 1:02.234 |
| 12 | ♛ PEDROS ♛ | 1:02.797 |
| 13 | Lärmer | 1:02.891 |
| 14 | Keep that stuff | 1:03.359 |
| 15 | pelekmyers | 1:03.656 |
| 16 | BOT ExYkz | 1:03.781 |
| 17 | She1lob | 1:04.328 |
| 17 | 悪魔の選手 | 1:04.328 |
| 19 | alexusr7 | 1:04.469 |
| 20 | Swallowuigi | 1:04.719 |
| 21 | 𝖘𝖞𝖚𝖆𝖎𝒚 ✿ | 1:04.734 |
| 22 | LetsDone | 1:04.750 |
| 23 | Mako 4 2 0 | 1:04.875 |
| 24 | ToODyka | 1:05.016 |
| 25 | Prorok | 1:05.188 |
| 26 | Kefir | 1:05.328 |
| 27 | esd | 1:06.234 |
| 28 | RMO | 1:06.328 |
| 29 | Sifflex | 1:06.438 |
| 30 | Voodo | 1:06.750 |
| 31 | Jur [NAE] | 1:06.781 |
| 32 | BAfive | 1:06.859 |
| 33 | Cherokee | 1:06.906 |
| 34 | ok | 1:07.969 |
| 35 | Mrck | 1:08.047 |
| 36 | y | 1:09.766 |
| 37 | ٴ | 1:09.844 |
| 38 | Kokszi33 | 1:10.188 |
| 39 | SHiSH | 1:10.625 |
| 40 | PICHULINBOMBIN | 1:10.688 |
| 41 | PoziomkaSWAG | 1:12.750 |
