← Rankingi
Ranking: Arena 1v1
Arena 1v1 w Counter-Strike 2: pojedynki jeden na jednego, drabinka zwycięzców i przegranych, sześć typów rund, ranking i misje dzienne.
| # | Gracz | Punkty | Wygrane | Przegrane |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Paj00nk. | 225 | 40 | 13 |
| 202 | Nyx :3 | 224 | 58 | 46 |
| 202 | YKelyan | 224 | 27 | 10 |
| 202 | taks3o_ | 224 | 117 | 105 |
| 205 | Moc Oblubiency | 223 | 91 | 79 |
| 206 | ChazzyWazzyOG™ | 222 | 49 | 23 |
| 206 | Shimmy™ | 222 | 70 | 51 |
| 208 | 1Pro1NoobMehmet | 220 | 39 | 14 |
| 209 | NAZTARES | 219 | 71 | 58 |
| 209 | Sebon | 219 | 63 | 31 |
| 211 | RullingツAtr | 218 | 28 | 14 |
| 212 | GipsyKING | 217 | 88 | 70 |
| 212 | SZEBIKSZ | 217 | 36 | 10 |
| 212 | Stichi | 217 | 126 | 111 |
| 215 | tu poucave tu devien chupachups | 216 | 49 | 24 |
| 216 | BartheZ | 215 | 52 | 30 |
| 217 | SrTheRoss | 214 | 65 | 42 |
| 218 | Boombl4 | 212 | 52 | 27 |
| 218 | apokatleden | 212 | 39 | 15 |
| 220 | HariPota | 211 | 47 | 22 |
| 220 | MATARAMASUKOO | 211 | 111 | 90 |
| 220 | Yung Ouzo | 211 | 32 | 7 |
| 220 | yeegit | 211 | 87 | 79 |
| 224 | [CSC] FaTalErRoR [GOLD] | 209 | 46 | 18 |
| 225 | ess | 208 | 57 | 37 |
| 225 | inpakss | 208 | 63 | 41 |
| 225 | ๋ | 208 | 56 | 30 |
| 228 | Patryk | 207 | 190 | 206 |
| 228 | Vladimir Ogurec | 207 | 24 | 0 |
| 228 | Правитель ЛНР | 207 | 61 | 44 |
| 231 | Cwel_PL | 206 | 53 | 25 |
| 232 | KalkThe | 205 | 46 | 26 |
| 232 | kanti zjeb | 205 | 59 | 39 |
| 234 | She1lob | 204 | 175 | 192 |
| 234 | d4sh | 204 | 64 | 44 |
| 236 | RASTA_Bobby | 203 | 91 | 75 |
| 236 | 𝓥𝓮𝓷𝓲 | 203 | 50 | 31 |
| 238 | zu3s | 202 | 192 | 211 |
| 239 | Popey | 200 | 89 | 87 |
| 240 | Bo-Jassem77 | 199 | 68 | 45 |
| 240 | ρhl ♠ | 199 | 31 | 7 |
| 242 | AANKARA MESSI | 198 | 64 | 43 |
| 242 | migeul el baguetto | 198 | 37 | 16 |
| 244 | BenieK | 197 | 41 | 19 |
| 244 | mlodyxd | 197 | 36 | 12 |
| 246 | Ti se noiazei poios eimai | 196 | 32 | 7 |
| 247 | atam | 195 | 32 | 8 |
| 248 | Prev | 193 | 50 | 31 |
| 249 | .ᴍʟᴀᴅʏ ♛ | 192 | 38 | 17 |
| 249 | Cihangir Ceyhan | 192 | 28 | 6 |
